<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.mecaindex.fr">
		<title>Mecaindex.fr</title>
		<description>Annuaire et actualités de la sidérurgie.</description>
		<link>http://www.mecaindex.fr</link>
		<image rdf:resource="http://www.mecaindex.fr/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-11T07:55:30+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/NC4-Nouvelle-entreprise-d-Usinage-en-Haute-Savoie.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/LIDECQ-un-institut-de-formation-professionnelle-dans-lindustrie.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/Usinage-Quelques-evolutions-importantes.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/La-zone-euro-excedentaire.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/Quelques-chiffres-de-la-sous-traitance-industrielle-en-France.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.mecaindex.fr/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.mecaindex.fr</link>
		<url>http://www.mecaindex.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/NC4-Nouvelle-entreprise-d-Usinage-en-Haute-Savoie.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-28T11:14:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mecaindex.fr</dc:source>
		<title>NC4 - Nouveau sous-traitant en Usinage, gravure et découpe de matériaux tendres.</title>
		<link>http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/NC4-Nouvelle-entreprise-d-Usinage-en-Haute-Savoie.html</link>
		<description>Cr&amp;eacute;&amp;eacute;e en 2011 par Patrice Grand Pierre, NC4 (http://www.nc4.fr)  se positionne aujourd&amp;#39;hui comme un sous-traitant en d&amp;eacute;coupe, usinage et...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/LIDECQ-un-institut-de-formation-professionnelle-dans-lindustrie.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-18T07:56:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mecaindex.fr</dc:source>
		<title>L’IDECQ, un institut de formation professionnelle dans l’industrie</title>
		<link>http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/LIDECQ-un-institut-de-formation-professionnelle-dans-lindustrie.html</link>
		<description>Comment acc&amp;eacute;der &amp;agrave; un m&amp;eacute;tier de l&amp;rsquo;industrie ? Ces m&amp;eacute;tiers-l&amp;agrave;, s&amp;rsquo;ils peuvent &amp;ecirc;tre difficiles, sont toujours enrichissants d&amp;rsquo;une mani&amp;egrave;re ou...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/Usinage-Quelques-evolutions-importantes.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-06T10:02:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mecaindex.fr</dc:source>
		<title>Usinage : Quelques évolutions importantes</title>
		<link>http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/Usinage-Quelques-evolutions-importantes.html</link>
		<description>Ce qui a chang&amp;eacute; dans l&amp;#39;usinage L&amp;#39;usinage a encore des progr&amp;egrave;s &amp;agrave; faire d&amp;rsquo; apr&amp;egrave;s les 400 participants de Intercut...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/La-zone-euro-excedentaire.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-24T10:35:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mecaindex.fr</dc:source>
		<title>La zone euro excédentaire</title>
		<link>http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/La-zone-euro-excedentaire.html</link>
		<description>L&amp;#39;Euro : Garantie pour plus d&amp;#39;exportations ? La zone euro a indiqu&amp;eacute; un exc&amp;eacute;dent concernant le commerce ext&amp;eacute;rieur de 1,8...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/Quelques-chiffres-de-la-sous-traitance-industrielle-en-France.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-08T16:33:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mecaindex.fr</dc:source>
		<title>Quelques chiffres de la sous-traitance industrielle en France</title>
		<link>http://www.mecaindex.fr/index.php/Articles-et-News/Quelques-chiffres-de-la-sous-traitance-industrielle-en-France.html</link>
		<description>Les activit&amp;eacute;s li&amp;eacute;es aux m&amp;eacute;taux repr&amp;eacute;sentent la premi&amp;egrave;re ligne de la sous-traitance fran&amp;ccedil;aise (forge, estampage, matri&amp;ccedil;age, d&amp;eacute;coupage emboutissage, m&amp;eacute;tallurgie des...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

